Hồ sơ đội tuyển bóng đá viettel FC,Giới thiệu về đội hình
tác giả:sự giải trí nguồn:tin nóng Duyệt qua: 【to lớn 中 Bé nhỏ】 Thời gian phát hành:2025-01-05 11:09:48 Số lượng bình luận:
Giới thiệu về đội hình
Đội tuyển bóng đá Viettel FC là một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải VĐQG Vietnam. Đội hình của họ luôn được đánh giá cao về kỹ năng và sự đồng đều trong lối chơi.
ồsơđộituyểnbóngđáviettelFCGiớithiệuvềđộihìChức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | CLB hiện tại | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Trí | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Hậu vệ phải | Trần Văn Tài | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Hậu vệ trái | Phạm Văn Hùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Hậu vệ trung | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Hậu vệ trung | Trần Văn Hiếu | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Hậu vệ phải | Nguyễn Văn Tùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Trần Văn Hiếu | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Phạm Văn Hùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Trần Văn Tài | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trí | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Trần Văn Hiếu | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Phạm Văn Hùng | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Trần Văn Tài | Việt Nam | Viettel FC | |||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trí | Việt Nam |
Chỉ số | Mô tả |
---|---|
Điểm | Số điểm mà cầu thủ hoặc đội bóng ghi được trong một trận đấu. |
Giây | Số giây mà cầu thủ hoặc đội bóng giữ bóng. |
Pha tấn công | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng tấn công. |
Pha phòng ngự | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng phòng ngự. |
Pha phạm lỗi | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng phạm lỗi. |
Phân tích hiệu suất cầu thủ
Phân tích hiệu suất cầu thủ là một phần quan trọng của thống kê bóng rổ. Dưới đây là một số chỉ số để đánh giá hiệu suất của cầu thủ:
- Điểm trung bình: Số điểm mà cầu thủ ghi được trong một trận đấu.
- Giây trung bình: Số giây mà cầu thủ giữ bóng trong một trận đấu.
- Pha tấn công trung bình: Số lần cầu thủ tấn công trong một trận đấu.
- Pha phòng ngự trung bình: Số lần cầu thủ phòng ngự trong một trận đấu.
- Pha phạm lỗi trung bình: Số lần cầu thủ phạm lỗi trong một trận đấu.